כחלק מועידת הדומיינים העולמית NAMESCON שהתקיימה בוגאס בתחילת השבוע נמכרו דומיינים בסך של כמעט 1,000,000$. הרשימה מכילה גם הרבה שמות דומיין במתחימים (הסיומות) החדשים, כולל המכירה התמוהה של Wine.club.
להלן תוצאות המכרז כפי שפורסמו:*
שם דומיין | רף / תחום BID | סטטוס | סכום מכירה |
---|---|---|---|
Dates.vegas | $201 Ð $500 | נמכר | $650 |
AthleticClubs.nyc | ללא הצבת רף | נמכר | $300 |
PrivateCarService.nyc | ללא הצבת רף | נמכר | $275 |
BitCoin(s).global | ללא הצבת רף | נמכר | $900 |
Adaptable.com | ללא הצבת רף | נמכר | $4,500 |
PokerRoom.vegas | ללא הצבת רף | נמכר | $1,500 |
Pot.cards | $201 Ð $500 | נמכר | $600 |
Miami.ink | $1,001 Ð $2,500 | נמכר | $1,600 |
Kqt.com | ללא הצבת רף | נמכר | $11,000 |
CarAuctions.com | $50,001 Ð $100,000 | נמכר | $90,000 |
Vegas.wiki | $1,001 Ð $2,500 | נמכר | $1,500 |
Fans.club | $1,001 Ð $2,500 | נמכר | $1,300 |
Hgu.com | ללא הצבת רף | נמכר | $17,000 |
Cm.net | $10,001 Ð $25,000 | נמכר | $17,000 |
SexEducation.com | ללא הצבת רף | נמכר | $23,000 |
Planners.com | $50,001 Ð $100,000 | לא נמכר | |
MarijuanaCard.nyc | ללא הצבת רף | נמכר | $700 |
Paperback.com | ללא הצבת רף | נמכר | $12,000 |
MileHigh.club | $5,001 Ð $10,000 | לא נמכר | |
NewAge.com | $10,001 Ð $25,000 | נמכר | $22,000 |
Tik.com | $25,001 Ð $50,000 | נמכר | $33,500 |
Chess.club | $10,001 Ð $25,000 | לא נמכר | |
GolfCourses.vegas | ללא הצבת רף | נמכר | $1,000 |
877.com | $250,001 Ð $500,000 | לא נמכר | |
XXX.website | ללא הצבת רף | נמכר | $1,000 |
TattooParlor.com | $10,001 Ð $25,000 | לא נמכר | |
MarijuanaCards.nyc | ללא הצבת רף | נמכר | $600 |
FantasyFootball.xyz | $1,001 – $2,500 | לא נמכר | |
Mimes.com | ללא הצבת רף | נמכר | $2,200 |
Casino.wiki | $1,001 – $2,500 | נמכר | $1,600 |
Pathologist.com | ללא הצבת רף | נמכר | $18,000 |
Ship.global and Send.global | ללא הצבת רף | נמכר | $2,500 |
Auction.website | $5,001 – $10,000 | לא נמכר | |
Investment.com | $1MM – $5MM | לא נמכר | |
NoseJobs.com | $25,001 Ð $50,000 | לא נמכר | |
Food.wiki | $1,001 Ð $2,500 | נמכר | $3,100 |
Homecare.com/.net | $250,001 Ð $500,000 | נמכר עוד בטרם פתיחת המכרז | $350,000 |
ShowTicket.vegas | $201 Ð $500 | נמכר | $600 |
Apartment(s).global | $10,001 Ð $25,000 | לא נמכר | |
VirginiaRealEstate.com | $25,001 Ð $50,000 | לא נמכר | |
Bin.net | ללא הצבת רף | נמכר | $2,000 |
Wine.club | $100,001 Ð $250,000 | נמכר | $140,000 |
Blackjack.global | $5,001 Ð $10,000 | לא נמכר | |
Susan.com | $25,001 Ð $50,000 | נמכר | $34,000 |
Jobs.website | $50,001 Ð $100,000 | לא נמכר | |
CigarBars.nyc | ללא הצבת רף | נמכר | $400 |
Red.ink | $1,001 Ð $2,500 | נמכר | $1,400 |
Photographers.com | $250,001 Ð $500,000 | לא נמכר | |
Irish.bar | $5,001 Ð $10,000 | לא נמכר | |
Hollywood.press | ללא הצבת רף | נמכר | $2,500 |
MedicalMarijuanaCard.vegas | ללא הצבת רף | נמכר | $500 |
Land.com | $1MM Ð $5MM | לא נמכר | |
MedicalMarijuanaCards.vegas | ללא הצבת רף | נמכר | $300 |
MortgageModification.com | $10,001 Ð $25,000 | לא נמכר | |
Auctions.com | $1MM Ð $5MM | לא נמכר | |
DanceStudios.nyc | ללא הצבת רף | נמכר | $500 |
Weed.club | $5,001 Ð $10,000 | נמכר | $15,000 |
ShowDogs.com | $2,501 Ð $5,000 | נמכר | $4,500 |
487.com | $250,001 Ð $500,000 | לא נמכר | |
Agree.com | $50,001 Ð $100,000 | לא נמכר | |
Stock(s).global | $10,001 Ð $25,000 | לא נמכר | |
Glee.club | $2,501 Ð $5,000 | לא נמכר | |
Rates.vegas | $201 Ð $500 | נמכר | $400 |
Tamales.com | $10,001 Ð $25,000 | לא נמכר | |
Vp.net | $10,001 Ð $25,000 | נמכר | $14,500 |
SeniorCitizens.com | $50,001 Ð $100,000 | לא נמכר | |
Stroke.com | $100,001 Ð $250,000 | לא נמכר | |
NailTrimmer.com | $501-$1000 | נמכר | $1,000 |
StructuredSettlement.com | $250,001 Ð $500,000 | לא נמכר | |
PictureMessaging.com | ללא הצבת רף | נמכר | $1,000 |
Gamble.wiki | $1,001 Ð $2,500 | נמכר | $1,200 |
GolfLessons.com | $50,001 Ð $100,000 | לא נמכר | |
Fight.club | $10,001 Ð $25,000 | נמכר | $13,500 |
Celebrity.wiki | $1,001 Ð $2,500 | נמכר | $1,800 |
BailBond.vegas | $201 Ð $500 | נמכר | $900 |
Forums.xyz | ללא הצבת רף | נמכר | $600 |
Shuttles.vegas | $201 Ð $500 | נמכר | $500 |
Zoning.com | $50,001 Ð $100,000 | לא נמכר | |
Moisturizers.com | $25,001 Ð $50,000 | לא נמכר | |
Rookie.com | $250,001 Ð $500,000 | לא נמכר | |
Currency.global | $5,001 Ð $10,000 | לא נמכר | |
Airfares.nyc | ללא הצבת רף | נמכר | $600 |
Dj.asia | ללא הצבת רף | נמכר | $1,100 |
Printers.xyz | ללא הצבת רף | נמכר | $300 |
380.com | $250,001 Ð $500,000 | לא נמכר | |
Geeks.xyz | ללא הצבת רף | נמכר | $600 |
Advertising.club | $25,001 Ð $50,000 | לא נמכר | |
Madrid.xyz | ללא הצבת רף | נמכר | $250 |
DispensaryCards.nyc | ללא הצבת רף | נמכר | $300 |
1111.asia | ללא הצבת רף | נמכר | $3,000 |
Tofu.com | $50,001 Ð $100,000 | לא נמכר | |
Bet.global and Betting.global | ללא הצבת רף | נמכר | $600 |
Vil.com | $25,001 Ð $50,000 | נמכר | $33,000 |
Student.xyz | ללא הצבת רף | נמכר | $1,000 |
InsuranceRates.net | $5,001 Ð $10,000 | לא נמכר | |
MensJeans.com | $50,001 Ð $100,000 | לא נמכר | |
Street.com | $500,001 Ð $750,000 | לא נמכר | |
Birthday.club | $5,001 Ð $10,000 | נמכר | $5,000 |
DrunkDriving.nyc | ללא הצבת רף | נמכר | $1,100 |
Ty.asia | ללא הצבת רף | נמכר | $1,500 |
TropicalProperty.com | ללא הצבת רף | נמכר | $1,100 |
BikeRentals.com | $25,001 Ð $50,000 | ? | $22,000 |
News.global | $50,001 Ð $100,000 | לא נמכר | |
RealEstate.wiki | $1,001 Ð $2,500 | נמכר | $3,000 |
Tf.net | $10,001 Ð $25,000 | נמכר | $11,500 |
MovieCinema.com | ללא הצבת רף | נמכר | $2,600 |
Wholesale.ink | $1,001 Ð $2,500 | נמכר | $1,400 |
Marijuana.la | $2,501 Ð $5,000 | נמכר | $6,000 |
Tp.net | $10,001 Ð $25,000 | נמכר | $11,500 |
Advertising.global | $10,001 Ð $25,000 | לא נמכר | |
Coupon.website and Coupons.website | $50,001 Ð $100,000 | לא נמכר | |
VapingSystems.com | ללא הצבת רף | נמכר | $500 |
Rapid.ink | $1,001 Ð $2,500 | לא נמכר | |
AthleticClub.nyc | ללא הצבת רף | נמכר | $600 |
Gamble.global | $10,001 Ð $25,000 | לא נמכר | |
Shared.host | $10,001 Ð $25,000 | לא נמכר | |
Bonus.vegas | ללא הצבת רף | נמכר | $400 |
Tequila.club | $2,501 Ð $5,000 | נמכר | $8,000 |
BookReviews.com | $25,001 Ð $50,000 | לא נמכר | |
Shoppers.com | $250,001 Ð $500,000 | לא נמכר | |
DispensaryCard.nyc | ללא הצבת רף | נמכר | $300 |
Bet.website and Bets.website | $5,001 Ð $10,000 | לא נמכר | |
Email.host and Mail.host | $5,001 Ð $10,000 | נמכר | $6,500 |
CrossFit.wiki | $201 Ð $500 | נמכר | $400 |
Gf.asia | ללא הצבת רף | נמכר | $800 |
CannabisDelivery.nyc | ללא הצבת רף | נמכר | $400 |
998.xyz | ללא הצבת רף | נמכר | $300 |
Hybrids.nyc | ללא הצבת רף | נמכר | $300 |
Whats.nyc | ללא הצבת רף | נמכר | $500 |
NewYork.ink | $1,001 Ð $2,500 | נמכר | $1,300 |
Wallstreet.press | $2,501 Ð $5,000 | נמכר | $2,900 |
E-Cigs.nyc | ללא הצבת רף | לא נמכר | |
Pornos.nyc | ללא הצבת רף | נמכר | $275 |
EPeso.com | $2,501 Ð $5,000 | לא נמכר | $2,500 |
*התוצאות כפי שפורסמו באתר DNN